Conheça nossos Exaustores para Parede
Equipamento que pode ser fabricado P.R.F.V. (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), aço galvanizado ou inoxidável, instalado na parede, podendo exaurir ar quente, partículas em suspensão e/ou fumaça, ou insuflar ar fresco.


AXIAL PAREDE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | (mm) | Compr. (mm) | Vazão (m³/h) | Potência (HP) | Rotação (rpm) | dB(A) |
APC/30/0,33/T4/220 ou 380 | Ø 300 | 300 | 2.690 | 0,33 | 1750 | 63 |
APC/35/0,33/T4/220 ou 380 | Ø 350 | 300 | 4.050 | 0,33 | 1750 | 65 |
APC/40/0,75/T4/220 ou 380 | Ø 400 | 300 | 6.060 | 0,75 | 1750 | 67 |
APC/45/0,75/T4/220 ou 380 | Ø 450 | 350 | 8.530 | 0,75 | 1750 | 71 |
APC/50/1,5/T4/220 ou 380 | Ø 500 | 400 | 11.900 | 1,5 | 1750 | 71 |
APC/60/1/T6/220 ou 380 | Ø 600 | 400 | 13.200 | 1 | 1150 | 72 |
APC/70/2/T6/220 ou 380 | Ø 700 | 450 | 21.100 | 2 | 1150 | 73 |
APC/80/3/T6/220 ou 380 | Ø 800 | 450 | 30.100 | 3 | 1150 | 76 |
APC/100/1,5/T8/220 ou 380 | Ø 1000 | 500 | 31.000 | 1,5 | 850 | 75 |
APC/100/3/T6/220 ou 380 | Ø 1000 | 500 | 42.000 | 3 | 1150 | 79 |
APC: Axial de parede em aço carbono
APF: Axial de parede em fibra de vidro
Calculamos equipamentos com vazões diferenciadas sob consulta